ENNOVA's researchers have authored nearly one hundred peer-reviewed journal articles, a landmark textbook, and book chapters in leading industry publications, advancing knowledge in petroleum production and flow assurance.

The definitive reference text on asphaltene deposition, covering the physics, thermodynamics, and engineering solutions associated with one of the most costly flow assurance challenges in the oil and gas industry. Widely adopted by universities and major operators worldwide.
View on Publisher's Site →CRC Press / Taylor & Francis Group · ISBN: 978-1-138-03523-2
In: Exploration and Production of Petroleum and Natural Gas, Ed. M.R. Riazi. ASTM International. ISBN: 978-0-8031-7069-8
In: Multi-Objective Optimization in Chemical Engineering, Eds. G. Rangaiah, A. Bonilla-Petriciolet. Wiley. ISBN: 978-1-118-34166-7
Ind. Eng. Chem. Res. 2023, 62, 48, 20899–20910
Energy Fuels 2022, 36, 16, 8799–8808
Ind. Eng. Chem. Res. 2022, 61, 23, 8293–8301
Pet. Sci. Tech. 2022, 40(2), 237–256
Energy Fuels 2022, 36, 4, 1825–1831
Energy Fuels 2021, 35, 16, 12974–12981
J. Pet. Sci. & Eng. 2021, 201, 108496
Fluid Phase Equil. 2021, 530, 112896
Energy & Fuels 2021, 35(2), 1113–1119
Fuel 2021, 283, 118926
Ind. Eng. Chem. Res. 2020, 59, 50, 21994–22006
Energy & Fuels 2020, 34, 12, 15488–15501
Pet. Sci. & Tech. 2020, 38, 955–961
Ind. Eng. Chem. Res. 2020, 59, 35, 15752–15757
Fluid Phase Equil. 2020, 514, 112552
Energy & Fuels 2020, 34, 4497–4507
Energy & Fuels 2020, 34, 4055–4070
Fuel 2020, 263, 116641
Scientific Reports 2020, 10, 1–16
Fuel 2020, 260, 116250
Ind. Eng. Chem. Res. 2020, 59, 2, 930–941
ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 31, 27697–27705
Energy & Fuels 2019, 33, 5011–5023
Ind. Eng. Chem. Res. 2019, 58, 20, 8810–8816
Fuel 2019, 241, 1076–1084
Fuel 2019, 241, 247–254
Ind. Eng. Chem. Res. 2019, 58, 17, 7341–7351
Fluid Phase Equil. 2019, 483, 52–69
Fuel 2019, 237, 637–647
Energy & Fuels 2019, 33, 708–713
Fluid Phase Equil. 2019, 479, 63–68
Fluid Phase Equil. 2019, 487, 16–23
Energy & Fuels 2019, 33, 957–967
Fuel 2019, 235, 113–129
Energy & Fuels 2018, 33, 3808–3815
Energy & Fuels 2019, 33, 3645–3661
Energy & Fuels 2019, 33, 3632–3644
Energy & Fuels 2018, 32, 12405–12415
J. Pet. Sci. & Eng. 2018, 169, 353–373
Fluid Phase Equil. 2018, 468, 29–37
J. Pet. Sci. & Eng. 2018, 166, 857–870
J. Mol. Liq. 2018, 249, 326–333
J. Disp. Sci. & Tech. 2018, 39, 744–753
Energy & Fuels 2018, 32, 8318–8328
Chem. Eng. Comm. 2018, 205, 338–349
Energy Fuels 2017, 31, 11, 11660–11668
Fluid Phase Equil. 2017, 449, 175–185
Petrophysics 2017, 58, 5, 470–484
J. Nat. Gas Sci. & Eng. 2017, 45, 738–746
Ind. & Eng. Chem. Res. 2017, 56, 9227–9236
Ind. & Eng. Chem. Res. 2017, 56, 6088–6102
Energy & Fuels 2017, 31, 3610–3619
Ind. & Eng. Chem. Res. 2017, 56, 3107–3115
Langmuir 2016, 32, 8729–8734
Fuel 2016, 178, 234–242
Fuel 2016, 179, 210–220
J. Pet. Sci. Eng. 2016, 145, 77–82
Fluid Phase Equil. 2016, 430, 19–32
Energy & Fuels 2016, 30, 3676–3686
Comp. & Chem. Eng. 2016, 90, 1–22
Int. J. Thermophysics 2016, 37, 1–24
Fluid Phase Equil. 2016, 416, 120–129
Energy & Fuels 2015, 29, 2864–2875
Energy & Fuels 2015, 29, 2890–2900
Ind. & Eng. Chem. Res. 2014, 53, 11512–11526
J. Chem. Edu. 2014, 91, 396–401
Can. J. Chem. Eng. 2014, 92, 573–577
Fluid Phase Equil. 2013, 359, 2–16
Energy & Fuels 2013, 28, 1617–1628
Ind. & Eng. Chem. Res. 2013, 52, 8009–8020
Comp. Thermal Sci. 2013, 5, 153–163
Fuel 2013, 108, 417–429
Appl. Math. Mod. 2013, 37, 5245–5259
Energy & Fuels 2012, 26, 6218–6227
Num. Heat Transf. Part B: Fund. 2012, 61, 311–328
Energy & Fuels 2012, 26, 2548–2557
Fuel 2012, 93, 658–669
Energy & Fuels 2011, 25, 4506–4516
J. Chem. Eng. Data 2011, 56, 1407–1413
Energy & Fuels 2010, 24, 2294–2299
Fluid Phase Equil. 2010, 290, 103–108
Energy & Fuels 2009, 23, 1147–1154
Energy & Fuels 2009, 23, 1140–1146
Energy & Fuels 2008, 22, 757–762
Contact us to learn more about our publications, request reprints, or discuss research partnerships.